Стоимость компьютерного оборудования и опций

Все товары категории Personal Workstations Accessor

Processor 2nd | Graphics Solutions | Hard Drives | Storage Enclosures & Controllers | Memory | Brackets/Stands | Other Devices |

Страниц(ы):    [««]  1  [»»]

Personal Workstations Accessor

НаименованиеСтатусКод вендораЦенаЗаказать
Memory
HP 4GB (1x4GB) DDR4-2133 nECC RAMT0E50AA78.61
HP 8GB (1x8GB) DDR4-2133 nECC RAMT0E51AA149.35
HP 4GB (1x4GB) DDR4-2133 ECC RAMN0H86AA220.10
HP 8GB (1x8GB) DDR4-2133 ECC RAMN0H87AA220.10
HP 16GB (1x16GB) DDR4-2133 ECC RAMN0H88AA249.86
HP 16GB (1x16GB) DDR4-2133 nECC RAMT0E52AA275.12
HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC Reg RAMT9V38AA174.90
HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC Reg RAMT9V39AA223.73
HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 ECC Reg RAMT9V40AA396.32
HP 32GB (1x32GB) DDR4-2400 ECC Reg RAMT9V41AA707.45
HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 nECC RAM1CA78AA79.91
HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 nECC RAM1CA80AA151.82
HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 nECC RAM1CA76AA295.65
HP 4GB (1x4GB) DDR4-2400 ECC RAM1CA77AA223.73
HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC RAM1CA79AA223.73
HP 16GB (1x16GB) DDR4-2400 ECC RAM1CA75AA394.73
HP 8GB (1x8GB) DDR4-2400 ECC SODIMMY7B56AA223.73
8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC RegRAM1XD84AA223.73
16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC RegRAM1XD85AA394.73
32GB DDR4-2666 (1x32GB) ECC RegRAM1XD86AA719.15
64GB DDR4-2666 (1x64GB) ECC LR RAM1XD87AA1,518.19
8GB DDR4-2666 (1x8GB) nECC RAM3PL81AA231.73
16GB DDR4-2666 (1x16GB) nECC RAM3PL82AA367.56
128GB DDR4-2666 (1x128GB) ECC LR RAM3GE82AA5,943.32
Intel Optane Memory 16GB cache2EB68AA91.19
4GB DDR4-2666 (1x4GB) nECC RAM 3TQ31AA3TQ31AA79.91
4GB DDR4-2666 (1x4GB) nECC SODIMM RAM 3TQ34AA3TQ34AA79.91
8GB DDR4-2666 (1x8GB) nECC SODIMM RAM 3TQ35AA3TQ35AA231.73
16GB DDR4-2666 (1x16GB) nECC SODIMM RAM 3TQ36AA3TQ36AA367.56
8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC SODIMM RAM 3TQ37AA3TQ37AA223.73
16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC SODIMM RAM 3TQ38AA3TQ38AA394.73
8GB DDR4-2666 (1x8GB) ECC Unbuff RAM 3TQ39AA3TQ39AA223.73
16GB DDR4-2666 (1x16GB) ECC Unbuff RAM 3TQ40AA3TQ40AA394.73

Новинки


Наш опрос:

    На Ваш взгляд, какие продукты у НР получаются лучше всего:
  • персональные компьютеры…
  • печатающие устройства
  • серверы
  • системы хранения данных
  • ноутбуки
  • сетевые устройства
  • все хорошие
  • никакие, мне нравится другой изготовитель
  • Проголосовать

Результаты (всего: 171)
  • » персональные компьютеры…: 10 (6%)
  • » печатающие устройства: 20 (12%)
  • » серверы: 58 (34%)
  • » системы хранения данных: 12 (7%)
  • » ноутбуки: 6 (4%)
  • » сетевые устройства: 3 (2%)
  • » все хорошие: 14 (8%)
  • » никакие, мне нравится другой изготовитель: 48 (28%)

Для пользователей